1
/
de
6
PC Portable LENOVO Yoga Slim 7 14APU8 | 14 2,9K 90hz - AMD Ryzen 7-7840S - RAM 16Go - SSD 512Go - Windows 11 - AZERTY
PC Portable LENOVO Yoga Slim 7 14APU8 | 14 2,9K 90hz - AMD Ryzen 7-7840S - RAM 16Go - SSD 512Go - Windows 11 - AZERTY
29 en stock
Prix habituel
1.709,39 €
Prix habituel
Prix promotionnel
1.709,39 €
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Livraison prévue entre 5 à 14 jours ouvrés
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
YGS7 14APU8
Couleur principale | Bleu |
Marque | LENOVO |
Services & maintenance | 2 ans |
Largeur | 32.59 cm |
Profondeur | 22.34 cm |
Hauteur | 1.39 cm |
Poids | 1.28 kg |
Conformité aux normes | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6, ErP Lot 26, RoHS, TÜV Rheinland® Low Blue Light (solution matérielle), Mil-Spec Test MIL-STD-810H |
Couleur | Tidal Teal |
Résolution | 2944x1840 |
Température de fonctionnement maxi | 14.5 pouces |
Processeur | AMD Ryzen™ 7 7840S |
Disque dur | SSD 512 Go M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Type d'affichage | OLED |
Fonctions | Dolby Vision®, DisplayHDR™ 500, Eyesafe® |
Sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
Type | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-C® (USB4® 40Gbps), 1x prise combo casque/microphone |
Technologie | Lithium-ion intégrée |
Capacité | 70Wh |
Compatible EPEAT | EPEAT™ Gold |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® 8.0 |
Caractéristiques | Soudée, non extensible |
Vitesse de réécriture | Haut-parleurs stéréo |
RAM | 16 Go |
Technologie | LPDDR5x |
Capacité | 512GB |
Type | SSD |
Couleur | Tidal Teal |
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Type | 14 2,9K |
Luminosité d'image | 400 nits |
Fréquence d'horloge du processeur | 3.3 / 5.1GHz |
CPU | AMD Ryzen™ 7 7840S (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
Garantie du fabricant | 2 ans |
Vitesse | 6400 MHz |
Processeur graphique | AMD Radeon™ 780M Graphics intégré |
Son | 6 haut-parleurs stéréo, 2W x4 (dual side woofers), 2W x2 (tweeters), optimisés avec Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
Caméra | FHD 1080p + IR avec E-shutter |
Type | Pavé tactile en verre sans boutons, multi-touch, supporte Precision TouchPad (PTP), 80 x 135 mm |
Cache | 8 Mo L2 / 16 Mo L3 |
Résolution | 1080p |
Sans fil | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.3 |
Chipset' | Plateforme AMD SoC |
Caractéristiques audio | Realtek® ALC3306 codec |
Sécurité | Puce TPM 2.0, IR pour Windows Hello (reconnaissance faciale), E-shutter |
Classe Bluetooth | 5.3 |
Caractéristiques de la caméra | E-shutter, IR pour Windows Hello (reconnaissance faciale) |
Interfaces | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), avec USB PD 3.0 et DisplayPort™ 1.4, 2x USB-C® (USB4® 40Gbps), avec USB PD 3.0 et DisplayPort™ 1.4, 1x prise combo casque/microphone (3.5mm) |
Nombre de coeurs | 8 |
Nombre de coeurs | 8 |
Dimensions & Poids | 32.587 x 22.343 x 1.39 cm |
Ecran|Taille de la diagonale | 14,5 po |
RAM|Taille installée | 16 Go |
Système|Capacité du disque dur | 512 Go |
Disque dur|Type | SSD |
Divers|Catégorie de couleur | Bleu |
Normes environnementales|Compatible EPEAT | Oui |
Normes environnementales|Certifié ENERGY STAR | Oui |
Normes environnementales|Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Périphérique d'entrée|Type | Clavier |
Processeur|Fabricant | AMD |
Processeur|Type | Ryzen 7 |
Réseaux|Protocole de liaison de données | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Réseaux|Protocole sans fil | 802.11ax |
Sortie audio|Type | Haut-parleur(s) |
Système|Type d'ordinateur portable | PC ultra portable |
Système d'exploitation fourni|Famille | Windows 11 |
Système d'exploitation fourni|Type | Windows 11 Home |
Service et maintenance|Type | Garantie de 2 ans |
Processeur|Nombre de coeurs | 8 coeurs |
Système|Utilisation recommandée | Usage domestique |
Disposition du clavier | AZERTY français |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3, 125% sRGB |
Caractéristiques | 16 Go LPDDR5x-6400 soudée |
En-tête|Marque | Lenovo |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Sous-état | Neuf |
Taille installée | 16GB |
Technologie | LPDDR5x |
Stockage principal | 512 Go |
PC avec ou sans Office ? | PC sans office 365 Personnel |
Rétroéclairage | Oui |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Clavier numérique | Non |
Luminosité de l'image | 400 nits |
Matière du boitier | Aluminium (haut et bas) |
Cache | 8MB L2 / 16MB L3 |
CPU | Plateforme AMD SoC |
Nombre de coeurs | 8 |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.1GHz |
Usage | Ultraportable & Performant |
Capacité totale | 512GB |
Indice de réparabilité | 7,6 |
Type de clavier | AZERTY |
Traitement de surface | Aluminium CNC (haut), Aluminium Stamping (bas) |
Indice de réparabilité | 7,6 |





